صادرات کشمش و بزرگترین کشور تولید کننده این محصول
Visitors have accessed this post 2248 times.
کشمش محصولی پرطرفدار است ، که ارزش غذایی بالایی دارد و تقاضای جهانی این محصول بالاست. آیا اطلاعات کافی در مورد صادرات کشمش دارید؟بزرگترین صادرکننده این محصول کدام کشور است؟
صادرات کشمش ایران به چه کشورهایی صورت میگیرد؟
بازار آجیل و خشکبار آنقدر بزرگ است که هر نوع میوه را میتوان تبدیل به میوه خشک کرد و ارزش افزوده زیادی ایجاد کرد.
کشمش از انواع مختلفی برخوردار است .مثل (کشمش طلایی ، سلطان ، کشمش سبز و انواع مویز)
بزرگترین تولیدکننده کشمش دنیا، کشور ترکیه است و بیشترین صادرات هم توسط این کشور در سال 2022 انجام گرفته است. مقدار صادرات آن 243،048 تن به مبلغ 521،645،000 دلار بوده است.
صادرات کشمش ایران در سال 1401 به طور خلاصه به کشورهای زیر بوده است:
ردیف | نام کشور | توضیحات تعرفه | وزن – کیلو گرم | ارزش – دلار |
1 | امارات | انگوري بي دانه | 2,692,980 | 5,519,216 |
2 | امارات | انگوري بي دانه | 2,080,510 | 4,369,071 |
3 | امارات | انگوري بي دانه | 2,225,810 | 4,585,261 |
4 | امارات | انگوري بي دانه | 2,036,330 | 4,250,450 |
5 | امارات | کاشمري سبز بي دانه | 1,729,255 | 2,891,569 |
6 | امارات | انگوري بي دانه | 1,326,632 | 2,769,558 |
7 | امارات | کاشمري سبز بي دانه | 1,434,500 | 2,438,650 |
8 | روسيه | تيزابي بي دانه | 1,137,480 | 1,839,869 |
9 | قزاقستان | تيزابي بي دانه | 1,060,709 | 1,769,475 |
10 | امارات | انگوري بي دانه | 1,116,520 | 2,340,531 |
11 | عراق | انگوري بي دانه | 807,363 | 1,639,070 |
12 | ترکيه | انگوري بي دانه | 884,725 | 1,857,923 |
13 | امارات | کاشمري سبز بي دانه | 1,093,685 | 1,858,118 |
14 | ترکيه | انگوري بي دانه | 889,715 | 1,866,039 |
15 | الجزاير | انگوري بي دانه | 739,000 | 1,551,900 |
16 | قزاقستان | تيزابي بي دانه | 937,658 | 1,551,205 |
17 | ترکيه | انگوري بي دانه | 592,910 | 1,238,613 |
18 | روسيه | تيزابي بي دانه | 914,773 | 1,512,245 |
19 | امارات | کاشمري سبز بي دانه | 913,190 | 1,517,924 |
20 | قزاقستان | تيزابي بي دانه | 906,217 | 1,520,491 |
21 | روسيه | تيزابي بي دانه | 900,002 | 1,507,549 |
22 | روسيه | تيزابي بي دانه | 780,000 | 1,306,148 |
23 | الجزاير | انگوري بي دانه | 620,000 | 1,302,000 |
24 | ترکيه | انگوري بي دانه | 644,405 | 1,352,151 |
25 | ترکيه | انگوري بي دانه | 598,000 | 1,255,800 |
26 | ترکيه | انگوري بي دانه | 587,000 | 1,232,700 |
27 | قزاقستان | تيزابي بي دانه | 714,530 | 1,198,963 |
28 | قزاقستان | تيزابي بي دانه | 724,547 | 1,209,213 |
29 | عراق | تيزابي بي دانه | 751,960 | 1,261,944 |
30 | الجزاير | انگوري بي دانه | 526,500 | 1,105,650 |
31 | ترکيه | انگوري بي دانه | 574,000 | 1,205,400 |
32 | روسيه | تيزابي بي دانه | 636,832 | 1,069,879 |
33 | امارات | انگوري بي دانه | 566,930 | 1,188,669 |
34 | اوکراين | تيزابي بي دانه | 626,945 | 1,053,482 |
35 | ترکيه | انگوري بي دانه | 680,180 | 1,224,418 |
36 | پاکستان | تيزابي دانه دار | 897,750 | 1,031,270 |
37 | ترکيه | انگوري بي دانه | 359,000 | 753,900 |
38 | پاکستان | تيزابي دانه دار | 872,724 | 1,007,946 |
39 | پاکستان | تيزابي دانه دار | 768,767 | 887,923 |
40 | روسيه | تيزابي بي دانه | 581,768 | 977,057 |
41 | عراق | تيزابي بي دانه | 582,165 | 972,068 |
42 | عراق | انگوري بي دانه | 460,738 | 964,754 |
43 | روسيه | تيزابي بي دانه | 590,020 | 991,023 |
44 | ترکيه | انگوري بي دانه | 431,160 | 897,109 |
45 | الجزاير | انگوري بي دانه | 402,250 | 844,725 |
46 | ترکيه | تيزابي بي دانه | 397,995 | 668,631 |
47 | عراق | انگوري بي دانه | 351,601 | 747,883 |
48 | الجزاير | انگوري بي دانه | 381,500 | 801,150 |
49 | عراق | انگوري بي دانه | 420,972 | 878,768 |
50 | امارات | انگوري بي دانه | 641,020 | 1,025,566 |
51 | عراق | تيزابي بي دانه | 573,750 | 962,131 |
52 | ترکيه | انگوري بي دانه | 409,000 | 855,462 |
53 | عراق | تيزابي بي دانه | 553,175 | 928,626 |
54 | روسيه | تيزابي بي دانه | 540,000 | 906,415 |
55 | ترکيه | انگوري بي دانه | 378,915 | 791,221 |
56 | عراق | تيزابي بي دانه | 519,707 | 870,076 |
57 | الجزاير | انگوري بي دانه | 380,000 | 798,000 |
58 | اوکراين | تيزابي بي دانه | 366,885 | 614,045 |
59 | عراق | انگوري بي دانه | 363,630 | 762,581 |
60 | روسيه | تيزابي بي دانه | 660,322 | 873,292 |
61 | الجزاير | انگوري بي دانه | 319,750 | 671,475 |
62 | پاکستان | تيزابي دانه دار | 701,468 | 810,196 |
63 | ترکيه | انگوري بي دانه | 261,570 | 550,681 |
64 | عراق | انگوري بي دانه | 318,248 | 668,321 |
65 | امارات | انگوري بي دانه | 508,500 | 812,092 |
66 | عراق | انگوري بي دانه | 344,377 | 721,852 |
67 | عراق | انگوري بي دانه | 346,385 | 726,793 |
68 | امارات | کاشمري سبز بي دانه | 423,270 | 716,824 |
69 | امارات | انگوري بي دانه | 401,000 | 762,686 |
70 | عراق | انگوري بي دانه | 334,453 | 702,471 |
71 | پاکستان | تيزابي دانه دار | 593,821 | 685,859 |
72 | روسيه | تيزابي بي دانه | 420,560 | 705,972 |
73 | ترکيه | انگوري بي دانه | 290,400 | 609,840 |
74 | امارات | انگوري بي دانه | 323,840 | 675,538 |
75 | ترکيه | انگوري بي دانه | 312,000 | 655,200 |
76 | روسيه | تيزابي بي دانه | 374,500 | 627,804 |
77 | امارات | انگوري بي دانه | 440,930 | 707,841 |
78 | اوکراين | تيزابي بي دانه | 375,305 | 630,512 |
79 | قزاقستان | مويز | 189,000 | 443,609 |
80 | ترکيه | انگوري بي دانه | 290,000 | 608,970 |
81 | عراق | انگوري بي دانه | 279,782 | 587,215 |
82 | الجزاير | انگوري بي دانه | 261,500 | 541,895 |
83 | الجزاير | انگوري بي دانه | 272,500 | 572,250 |
84 | روسيه | تيزابي بي دانه | 340,004 | 571,017 |
85 | روسيه | تيزابي بي دانه | 294,000 | 493,920 |
86 | عراق | انگوري بي دانه | 245,988 | 512,422 |
87 | امارات | انگوري بي دانه | 230,000 | 483,000 |
88 | عراق | انگوري بي دانه | 252,114 | 529,189 |
89 | الجزاير | انگوري بي دانه | 260,000 | 546,047 |
90 | الجزاير | انگوري بي دانه | 286,900 | 559,260 |
91 | عراق | انگوري بي دانه | 248,491 | 521,829 |
92 | ترکيه | انگوري بي دانه | 249,110 | 520,769 |
93 | ترکيه | انگوري بي دانه | 248,000 | 520,318 |
94 | اوکراين | تيزابي بي دانه | 276,575 | 464,646 |
95 | ليبي | انگوري بي دانه | 232,800 | 484,895 |
96 | ليبي | انگوري بي دانه | 237,000 | 497,700 |
97 | عراق | انگوري بي دانه | 225,200 | 470,426 |
98 | قزاقستان | تيزابي بي دانه | 220,000 | 386,142 |
99 | پاکستان | تيزابي دانه دار | 488,978 | 537,920 |
ارزش صادرات کشمش به اروپا
اروپا بزرگترین بازار کشمش در جهان را در اختیار دارد به طوری که نصف واردات کشمش دنیا را در اختیار دارد.
در سال 2019 ، 379،000 تن کشمش به ارزش 778 میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادر شده است. 90 درصد این محصول از کشورهای درحال توسعه وارد این مارکت شده است.
مقالات مرتبط:
مهمترین کشورهای وارد کننده کشمش در اروپا
به طور متوسط ، واردات کشمش و مویز در اروپا توسط سه کشور اصلی انگلستان با 25 درصد و آلمان با 19 درصد و هلند با 14 درصد انجام میشود. که تقریبا 60 درصد واردات است و کشورهایی مثل فرانسه با 7 درصد و ایتالیا با 6 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
اگر به اطلاعات بیشتری در مورد صادرات کشمش به اروپا و شرکت های وارد کننده آن ها علاقه مند هستید اینجا کلیک کنید.
خشکبار انواع زیادی دارد ولی شرکت تعاونی خشکبار متحدان برتر ، تولید کننده عمده خشکبار برگه زردالو ،برگه هلو ، برگه آلو ، آلو بخارا، انجیر ، کشمش ، سنجد و پودر سنجد و عناب است. شما برای خرید عمده خشکبار میتوانید با ما در ارتباط باشید . ما همواره در تلاشیم بهترین خشکبار را با مناسبترین قیمت به شما ارائه دهیم.
منبع اطلاعاتی ما سایت WWW.TRADEMAP.ORG می باشد.
با توجه به شرایط بازار و موقعیت های صادرات کشمش به کشورهای مختلف ، شرکت ما با برند Hosnaexport وارد بازاربین المللی شده است اگر علاقه مند به همکاری با ما هستید ، می توانید با ما در ارتباط باشید.