صادرات و واردات خشکبار و شرکتهای واردکننده خشکبار در جهان.
Visitors have accessed this post 814 times.
اگر میخواهید به سراغ صادرات بروید داشتن اطلاعات درست و منابع معتبر به شما در بازاریابی صادراتی کمک شایانی خواهد کرد. در محتوای ارائه شده در مورد صادرات و واردات خشکبار و شرکتهای واردکننده این محصولات به شما اطلاعات مختصری را خواهیم داد.
صادرات و واردات خشکبار
در چند سال اخیر بر روی صادرات و واردات و درآمد حاصل از آن صحبت زیاد شده است. ولی در هر شغلی نیاز به داشتن تخصص و اطلاعات درست ، مهم است.
در حوزه صادرات و واردات خشکبار آشنایی داشتن با قوانین و مقررات و شناخت مشتریان بالقوه از مهمترین و اصلی ترین قسمت های ورود به این بازار است.
در مورد قوانین گمرکی و موضوعات مرتبط با آن میتوان از ترخیص کاران گمرک اطلاعات مربوطه را دریافت کرد و کارهای مربوط به انجام خدمات گمرکی را به آنها سپرد ولی مهمترین قسمت موضوع بحث پیدا کردن مشتری برای محصول است.
با توجه به شرایط کشور، در حال حاضر واردات خشکبار ممنوع است ولی بر روی صادرات می شود کارکرد.
در جدول زیر شرکتهای معتبر صادرات و واردات خشکبار ، مخصوصا شرکتهای واردکننده این محصولات را برای شما قرار داده ایم. این شرکتها در سال 2019 وارد کننده انواع خشکبار از ایران و سایر کشورهای دنیا بوده اند.
شرکت ما هم با برند صادراتی HOSNA EXPORT در این بازار در حال فعالیت است.و محصولات خشکبار ایران و برخی کشورهای همسایه را به دیگر کشورها ارسال میکند.
اگر به مقالاتی در مورد ظرفیت صادرات خرما به اروپا علاقه مند هستید کلیک کنید.
List of importing companies for the following product |
Product category : Mixed nuts, processed |
Company name | Number of product or service categories traded | Number of employees | Country | City | Website |
VITANA, a.s. | 49 | 500-999 | Czech Republic | Byšice | http://www.vitana.cz |
SAS JEAN LOUIS BOYERE | 12 | 0-9 | France | MONTENAY | http://www.vijaya.fr |
TRIAS CR s.r.o. | 20 | 10-19 | Czech Republic | Chrudim | http://www.triascr.cz |
Tai Sun (Lim Kee) Food Industries Pte Ltd | 17 | 20-49 | Singapore | Singapore | http://www.taisun.com.sg |
Scandic Food A/S | 84 | 250-499 | Denmark | Vejle | http://www.scandic-food.dk |
ARIOL Ltd | 24 | 100-249 | Ukraine | Sevastopol | http://www.santavita.ua |
RAIPONCE | 10 | 20-49 | France | CAVAILLON | http://www.raiponce.fr |
PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. | 66 | 100-249 | Czech Republic | Staré Město pod Sněžníkem | http://www.probio.cz |
POEX Velké Meziříčí, a.s. | 28 | 100-249 | Czech Republic | Velké Meziříčí | http://www.poex.cz |
ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 SRL | 63 | 100-249 | Romania | CLINCENI | http://www.orlandos.ro |
Nut Center Oy | 2 | 0-9 | Finland | HELSINKI | http://www.nutcenter.fi |
N.P. & Company, Inc. | 52 | 20-49 | Japan | Osaka, Osaka | http://www.nposk.com |
NATURA HUSTOPEČE s.r.o. | 79 | 0-9 | Czech Republic | Hustopeče u Brna | http://www.naturahustopece.cz |
Natori Co., Ltd. | 9 | 500-999 | Japan | Kita-Ku, Tokyo | http://www.natori.co.jp |
Menken NV | 22 | 20-49 | Belgium | Aartselaar | http://www.menken.be |
Maestro-Nut SRL SC | 19 | 100-249 | Moldova, Republic of | Chisinau | http://www.maestro-nut.com |
Amer Chaabou Company Sal | 9 | 10-19 | Lebanon | Tripoli (Tripoli) | http://www.libertytrading-lb.com |
Kyoritsu Foods Co., Ltd. | 10 | 100-249 | Japan | Taito-Ku, Tokyo | http://www.kyoritsu-foods.co.jp/ |
K-SERVIS PRAHA, a.s. | 23 | 20-49 | Czech Republic | Nučice | http://www.k-servis.com |
INTERSNACK POLAND SP. Z O.O. | 18 | 0-9 | Poland | Słomniki | http://www.intersnack.pl |
Good Food Group A/S | 86 | 100-249 | Denmark | Vejle | http://www.goodfood.dk |
CONFISERIE FRUIDORAIX | 4 | 10-19 | France | EGUILLES | http://www.fruidoraix.com |
Foods Industrial Corporation Sarl | 12 | 20-49 | Lebanon | Choueifate (Aley) | http://www.fodico.net |
Eurohansa Sp. z o.o. | 8 | 100-249 | Poland | Puławy | http://www.eurohansa.com.pl |
Docefruta – Fábrica de Confeitaria, Lda | 26 | 20-49 | Portugal | BRUFE VNF | http://www.docefruta.pt |
COMPAGNIE ALIMENTAIRE | 25 | 20-49 | France | LES PENNES MIRABEAU | http://www.compagnie-alimentaire.com |
Adnane & Mohamed Samir Hamasni & Co. | 4 | 20-49 | Lebanon | Chtaura (Zahleh) | http://www.choucrihamasni.com |
Seng Hua Hng Foodstuffs Pte Ltd | 8 | 100-249 | Singapore | Singapore | http://www.camelnuts.com |
Brenntag Nordic AS | 477 | 20-49 | Norway | Borgenhaugen | http://www.brenntag-nordic.com |
BMC Brno, s.r.o. | 47 | 10-19 | Czech Republic | Brno | http://www.bmcbrno.cz |
Al Rifai Roastery Sal | 24 | 250-499 | Lebanon | Beirut | http://www.alrifai.com |
ALKA CO SRL | 10 | 250-499 | Romania | BUCURESTI, SECTOR 1 | http://www.alka.ro |
ALIKA Slovakia s.r.o. | 18 | 0-9 | Slovakia | Nové Mesto nad Váhom | http://www.alika.cz |
ALIKA a.s. | 7 | 50-99 | Czech Republic | Klenovice na Hané | http://www.alika.cz |
NATURALNI PRODUKTY Ltd | 16 | 20-49 | Ukraine | Kyiv | http://naturproduct.com.ua |
برای تهیه انواع خشکبار و قیمت عمده آجیل و خشکبار میتوانید با ما در ارتباط باشید. شرکت تعاونی خشکبار متحدان برتر فعال در زمینه تولید برگه زردالو ، برگه هلو ، برگه آلو شابلون ، آلو بخارا ، انجیر ، کشمش ، عناب ، سنجد و پودر سنجد میباشد.